| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4:22.657 | Kanda, Niko | 4:22.657 | JPN |
| 2 | 4 | 4:24.599 | Hanusova, Zuzana | 1.942 | CZE |
| 3 | 7 | 4:25.189 | Nielsen, Marie Bach | 0.590 | DEN |
| 4 | 8 | 4:30.961 | Bedernjak, Hana | 5.772 | SLO |
| 5 | 3 | 4:31.429 | Scrivener, Francesca | 0.468 | GBR |
| 6 | 5 | 4:40.889 | Zacmane, Lika | 9.460 | LAT |
| 7 | 2 | 4:41.213 | Van Der Ham, Lotte | 0.324 | NED |
| 8 | 1 | 4:43.189 | Shannon, Aoibhe | 1.976 | IRL |
