| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3:51.029 | Velencei, Boldizsar | 3:51.029 | HUN |
| 2 | 2 | 3:51.555 | Csides, Milo | 0.526 | GER |
| 3 | 6 | 3:51.617 | Brenner, Nehuen | 0.062 | ARG |
| 4 | 5 | 3:53.007 | Romeo, Alessandro | 1.390 | ITA |
| 5 | 9 | 3:53.299 | Suk, David | 0.292 | CZE |
| 6 | 8 | 3:54.879 | Szekely, Botond | 1.580 | HUN |
| 7 | 7 | 3:55.835 | Lunin, Lev | 0.956 | MDA |
| 8 | 4 | 3:55.869 | Kulpa, Bartosz | 0.034 | POL |
| 9 | 1 | 4:04.649 | Hajizada, Alimurad | 8.780 | AZE |
