| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:44.969 | Csizmadia, Kolos Attila | 1:44.969 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 3 | 1:45.711 | Noé, Zsombor József | 0.742 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 4 | 1:46.087 | Kós, Benedek Tibor | 0.376 | MTK |
| 4 | 7 | 1:46.767 | Kövesdi, Patrik | 0.680 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 5 | 1:46.783 | Tomatás, Péter | 0.016 | MTK |
| 6 | 9 | 1:46.811 | Tribol, Bence | 0.028 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 7 | 1 | 1:48.009 | Herda, Richárd Viktor | 1.198 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 8 | 6 | 1:49.873 | Birkás, Balázs | 1.864 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 9 | 2 | 1:59.173 | Kozma, Barnabás | 9.300 | Kovács Katalin Akadémia |
