<== lista home ==>
Racenumber: 203
Racename: 203,0_2025,07,12_10,12_2000_MK1 Férfi Kölyök U13 2000 m_D
Start time: 10:14:38.7264
place lane time name delta country
1 4 9:24.828 Illés, Marcell 9:24.828 City-Gas Tiszafüred SE
2 9 9:25.666 Ódor, Rajmond 0.838 Patent Győr
3 20 9:26.604 Kovács, Máté 0.938 MVM Szegedi Vízisport SE
4 17 9:28.262 Pászka, Zsombor 1.658 Borsodi Örökmozgó
5 31 9:41.884 Siha, Zalán 13.622 Csongrádi Kajak-Kenu Club
6 16 9:43.180 Fehér, Levente 1.296 City-Gas Tiszafüred SE
7 3 9:54.278 Gaál, Olivér 11.098 Patent Győr
8 18 9:54.392 Kocziha, Benedek Máté 0.114 Patent Győr
9 5 9:54.812 Vékás, Áron 0.420 Patent Győr
10 14 10:00.914 Fodor, Ferenc 6.102 City-Gas Tiszafüred SE
11 10 10:06.494 Molnár, Márk 5.580 MVM Szegedi Vízisport SE
12 6 10:44.616 Bari, Márton 38.122 MVM Szegedi Vízisport SE
13 32 10:46.638 Csoma, Ádám 2.022 Kovács Katalin Akadémia
14 25 10:51.436 Antal, Nimród 4.798 Lábatlani Sirályok VSE
15 12 10:54.878 Kakuk, Zétény 3.442 Szolnoki Sportcentrum
16 27 10:55.708 Szigeti, Sebestyén 0.830 Szolnoki Sportcentrum
17 1 11:22.790 Potyondi, Zalán 27.082 Patent Győr
18 21 11:33.368 Pozsgai, Dominik 10.578 Kimlei Sárkányok VSE
19 7 11:35.288 Táborfi, Márk 1.920 Tolnai Kajak-Kenu SE
20 2 11:37.554 Náday, Attila György 2.266 MVM Szegedi Vízisport SE
21 8 11:46.556 Illés, Barnabás 9.002 City-Gas Tiszafüred SE
22 23 11:48.150 Kuncsik, Pál 1.594 Diósgyőri Kajak-Kenu SC
23 29 11:52.726 Klacsó, Zsombor 4.576 Pécsi Kajak-Kenu Club
24 30 11:55.646 Nagy, Ábel 2.920 DEBOTI Vse Nyékládháza
25 5- 12:04.256 8.610
26 11 12:14.222 Viczéna, István 9.966 Zoltek Kajak-Kenu SE
27 19 12:14.278 Nagy, Márk 0.056 DKSE Dunaújváros
28 15 12:16.298 Nyul, Kornél Károly 2.020 Tolnai Kajak-Kenu SE
29 28 12:34.340 Dujmov, Máté 18.042 Zoltek Kajak-Kenu SE
30 24 12:55.066 Szilágyi, Martin Balázs 20.726 Siófoki Kajak-Kenu SE
31 13 12:56.328 Kovács, András Mátyás 1.262 Pécsi Kajak-Kenu Club
32 22 13:18.242 Lőrincz, Milán 21.914 OKSE
4 9 20 17 31 16 3 18 5 14 10 6 32 25 12 27 1 21 7 2 8 23 29 30 5- 11 19 15 28 24 13 22