| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6353 | 1:55.628 | Sik, Balázs | 1:55.628 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 5 | 4569 | 1:56.056 | Hidvégi, Áron | 0.428 | Budapesti Honvéd SE |
| 3 | 3 | 4407 | 1:56.114 | Demeter, Ákos József | 0.058 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 4 | 14991 | 1:56.700 | Kunstár, Gellért | 0.586 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 5 | 8 | 16807438 | 2:00.984 | Varga, Ákos | 4.284 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 6 | 2 | 9781 | 2:01.028 | Királymezei-Hajdu, Csanád | 0.044 | Szolnoki Sportcentrum |
| 7 | 6 | 25543 | 2:04.544 | Kelemen, András | 3.516 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 7 | 22531 | 2:12.090 | Lipcsik, Zalán Soma | 7.546 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
