| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:55.628 | Sik, Balázs | 1:55.628 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 5 | 1:56.056 | Hidvégi, Áron | 0.428 | Budapesti Honvéd SE |
| 3 | 3 | 1:56.114 | Demeter, Ákos József | 0.058 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 4 | 1:56.700 | Kunstár, Gellért | 0.586 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 5 | 8 | 2:00.984 | Varga, Ákos | 4.284 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 6 | 2 | 2:01.028 | Királymezei-Hajdu, Csanád | 0.044 | Szolnoki Sportcentrum |
| 7 | 6 | 2:04.544 | Kelemen, András | 3.516 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 7 | 2:12.090 | Lipcsik, Zalán Soma | 7.546 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
