<== lista home ==>
Racenumber: 208
Racename: 208,0_2026,07,11_09,24_2000
Start time: 9:23:55.2002
place lane time name delta country
1 30 7:56.971 Ódor, Benedek 7:56.971 Vitalitás Sportegyesület
2 29 7:57.675 Sáfrány, Botond 0.704 Szekszárdi Kajak-Kenu SE
3 6 8:07.043 Ódor, Rajmond 9.368 Patent Győr
4 21 8:07.065 Csökmei, Áron 0.022 Békési Kajak-Kenu Club
5 20 8:14.011 Illés, Marcell 6.946 City-Gas Tiszafüred SE
6 26 8:29.565 Betlenfalvi, Kende 15.554 Kovács Katalin Akadémia
7 22 8:37.329 Pászka, Zsombor 7.764 Borsodi Örökmozgó
8 3 8:38.495 Szigeti, Zalán 1.166 MVM Szegedi Vízisport SE
9 14 8:40.845 Káldi, Donát 2.350 Patent Győr
10 8 8:42.383 Kocziha, Benedek Máté 1.538 Patent Győr
11 11 8:43.551 Fodor, Ferenc 1.168 City-Gas Tiszafüred SE
12 4 8:44.217 Vékás, Áron 0.666 Patent Győr
13 12 8:44.511 Bodó, Botond 0.294 MVM Szegedi Vízisport SE
14 31 8:53.811 Arany-Tóth, Leonárd 9.300 MVM Szegedi Vízisport SE
15 9 8:55.637 Borbély, Csanád 1.826 MVM Szegedi Vízisport SE
16 27 9:01.825 Kovács, Bendegúz 6.188 Plastex Kanizsa KKK
17 16 9:02.677 Györkő, Soma 0.852 DKSE Dunaújváros
18 18 9:02.717 Gaál, Olivér 0.040 Patent Győr
19 5 9:03.603 Lippai, Kornél Dezső 0.886 MVM Szegedi Vízisport SE
20 23 9:04.869 Illés, Gergő 1.266 Tiszaújvárosi KKSE
21 19 9:05.029 Peres, Mihály 0.160 Békésszentandrási HSE
22 24 9:31.651 Kakuk, Zétény 26.622 Szolnoki Sportcentrum
23 28 9:37.077 Kis, Bence 5.426 Hírös-Kecskemét
24 13 9:38.629 Tóth, Domonkos 1.552 Plastex Kanizsa KKK
25 25 9:40.843 Hoffer, Ádám 2.214 Siófoki Kajak Egylet
26 7 9:41.579 Kovács, Hunor 0.736 MVM Szegedi Vízisport SE
27 10 9:51.247 Csoma, Ádám 9.668 Kovács Katalin Akadémia
28 1 10:05.877 Vlek, Csaba 14.630 MVM Szegedi Vízisport SE
29 17 10:14.209 Dujmov, Máté 8.332 Zoltek Kajak-Kenu SE
30 2 10:39.939 Szalai, Krisztián 25.730 Patent Győr
31 15 11:13.295 Szalai, Botond 33.356 Rácalmás Sportegyesület
30 29 6 21 20 26 22 3 14 8 11 4 12 31 9 27 16 18 5 23 19 24 28 13 25 7 10 1 17 2 15