| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4930 | 1:55.640 | Velencei, Boldizsár | 1:55.640 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 2 | 4 | 7880 | 1:56.354 | Kruj, Benedek | 0.714 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 6 | 9475 | 1:57.198 | Palla, Máté | 0.844 | Dunafüredi Utánpótlás VSE |
| 4 | 7 | 4425 | 1:57.240 | Keszthelyi, Péter Csanád | 0.042 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 3 | 4983 | 2:00.908 | Tamási, Bence Soma | 3.668 | Szolnoki Sportcentrum |
| 6 | 2 | 16806170 | 2:04.820 | Bán, Regő | 3.912 | Patent Győr |
| 7 | 1 | 9132 | 2:08.156 | Dorogi-Deák, Levente | 3.336 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 8 | 8 | 14299 | 2:08.226 | Stéhlik, Bertold | 0.070 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
