| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4:59.698 | Hegyi, Zsombor | 4:59.698 | Patent Győr |
| 2 | 2 | 5:00.002 | Fodor, Benedek Károly | 0.304 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 3 | 5 | 5:00.544 | Molnár, Ádám István | 0.542 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 7 | 5:00.676 | Kaposi, Ábel | 0.132 | Csepel |
| 5 | 4 | 5:00.792 | Sipos, Nimród | 0.116 | Váci Karakán |
| 6 | 8 | 5:01.396 | Bánvölgyi, Tamás | 0.604 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 3 | 5:07.882 | Vajna, Lóránt | 6.486 | Atomerőmű SE |
