| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:33.343 | Szakács, Botond | 1:33.343 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 2 | 2 | 1:34.401 | Tribol, Bertalan | 1.058 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 3 | 5 | 1:34.431 | Kozma, Barnabás | 0.030 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 7 | 1:34.995 | Mitring, Olivér Gábor | 0.564 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 8 | 1:35.379 | Kövesdi, Patrik | 0.384 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 6 | 6 | 1:36.285 | Márialigeti, Áron | 0.906 | Budapesti Honvéd SE |
| 7 | 3 | 1:41.363 | Horváth, Áron | 5.078 | INTER-ÉPFU AVSE |
