| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16798483 | 1:33.343 | Szakács, Botond | 1:33.343 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 2 | 2 | 16798447 | 1:34.401 | Tribol, Bertalan | 1.058 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 3 | 5 | 16799541 | 1:34.431 | Kozma, Barnabás | 0.030 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 7 | 16803734 | 1:34.995 | Mitring, Olivér Gábor | 0.564 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 8 | 16800642 | 1:35.379 | Kövesdi, Patrik | 0.384 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 6 | 6 | 16800570 | 1:36.285 | Márialigeti, Áron | 0.906 | Budapesti Honvéd SE |
| 7 | 3 | 16805654 | 1:41.363 | Horváth, Áron | 5.078 | INTER-ÉPFU AVSE |
