<== lista home ==>
Racenumber: 217
Racename: 217,0_2026,07,11_10,18_2000
Start time: 10:17:54.6396
place lane time name delta country
1 27 9:37.818 Mészáros, Milán 9:37.818 MVM Szegedi Vízisport SE
2 30 9:42.584 Szarka, Roland 4.766 Patent Győr
3 6 9:46.636 Kovács, Regő Zétény 4.052 Patent Győr
4 36 9:55.862 Jurák, Martin Max 9.226 Kovács Katalin Akadémia
5 34 10:06.506 Tóth-Dallos, Márton 10.644 Kovács Katalin Akadémia
6 18 10:06.676 Nagy, Balázs 0.170 City-Gas Tiszafüred SE
7 11 10:09.512 Árr, Barnabás Péter 2.836 Siófoki Kajak-Kenu SE
8 31 10:09.804 Hernádi, Patrik 0.292 MVM Szegedi Vízisport SE
9 1 10:14.030 Pálinkás, Patrik 4.226 Tiszaújvárosi KKSE
10 32 10:22.410 Nagy, Bálint 8.380 Kovács Katalin Akadémia
11 28 10:25.886 Csönge, Donát 3.476 Kovács Katalin Akadémia
12 19 10:28.990 Tóth, Koppány Krisztián 3.104 OKSE
13 15 10:36.224 Török, Máté 7.234 MVM Szegedi Vízisport SE
14 10 10:37.550 Kovács-Falkus, Bertalan 1.326 Plastex Kanizsa KKK
15 26 10:38.470 Madarász, Hugo 0.920 Siófoki Kajak-Kenu SE
16 9 10:39.456 Dámóczi, János Áron 0.986 Siófoki Kajak Egylet
17 23 10:44.264 Vámos, Gellért 4.808 MVM Szegedi Vízisport SE
18 29 10:50.396 Kádár-Németh, Csongor 6.132 MVM Szegedi Vízisport SE
19 21 10:54.776 Kovács, Kristóf 4.380 Plastex Kanizsa KKK
20 33 10:56.182 Herédi, Dávid 1.406 MVM Szegedi Vízisport SE
21 37 10:58.030 Annus, Kristóf Sámuel 1.848 MVM Szegedi Vízisport SE
22 2 11:00.858 Mariczki, Kristóf Máté 2.828 Pécsi Kajak-Kenu Club
23 16 11:02.544 Takács, Benedek 1.686 Tolnai Kajak-Kenu SE
24 4 11:05.264 Petrovics, Ambrus 2.720 Esztergomi Kajak-Kenu SE
25 12 11:06.522 Szabó, Zénó 1.258 Körös Kajak SE
26 8 11:09.186 Szabó, Ákos 2.664 Zoltek Kajak-Kenu SE
27 25 11:15.296 Papp, Dávid 6.110 MVM Szegedi Vízisport SE
28 35 11:15.858 Bors, Botond 0.562 MVM Szegedi Vízisport SE
29 24 11:24.038 Pogonyi, Ernő 8.180 Tiszaújvárosi KKSE
30 5 11:44.474 Gyöngyösi, József 20.436 Fadd-Dombori KKSE
31 7 11:45.734 Bognár, Balázs 1.260 Hírös-Kecskemét
32 20 11:45.880 Végh, Martin Áron 0.146 MVM Szegedi Vízisport SE
33 22 11:50.370 Boér, Csanád 4.490 OKSE
34 14 12:08.520 Farkas, János 18.150 Diósgyőri Kajak-Kenu SC
35 13 12:08.726 Jakab, Csanád Tibor 0.206 Kimlei Sárkányok VSE
36 17 12:19.520 Németh, Kristóf János 10.794 Naturland Mosonmagyaróvári VSE
27 30 6 36 34 18 11 31 1 32 28 19 15 10 26 9 23 29 21 33 37 2 16 4 12 8 25 35 24 5 7 20 22 14 13 17