| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 41.514 | Hrabal, Antonin | 41.514 | CZE |
| 2 | 3 | 41.552 | Savelyeu, Stanislau | 0.038 | AIN |
| 3 | 8 | 41.884 | Koliadych, Oleksii | 0.332 | POL |
| 4 | 2 | 42.232 | Kurczina, Mate | 0.348 | HUN |
| 5 | 6 | 42.739 | Adam, Moritz | 0.507 | GER |
| 6 | 7 | 42.797 | Kasperbauer, Kenneth | 0.058 | USA |
| 7 | 4 | 51.342 | Figueroa Del Aguila, William Reyser | 8.545 | PER |
