| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4930 | 1:50.627 | Velencei, Boldizsár | 1:50.627 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 2 | 6 | 11930 | 1:51.327 | Ivácson, Szilárd | 0.700 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 4 | 4913 | 1:52.671 | Harsányi, Botond | 1.344 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 4 | 9 | 15697 | 1:55.563 | Kenyeres, Donát | 2.892 | Vitalitás Sportegyesület |
| 5 | 3 | 12880 | 1:55.615 | Potyondi, Zétény | 0.052 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 6 | 8 | 4925 | 1:56.673 | Horváth, Dominik | 1.058 | Körös Dragon SE |
| 7 | 2 | 9769 | 1:57.351 | Szakál, Márton Attila | 0.678 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 8 | 1 | 13952 | 2:05.773 | Kóré, Levente | 8.422 | DKSE Dunaújváros |
| 9 | 7 | 23216 | 2:08.445 | Perlaki, Péter | 2.672 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
