| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16807115 | 3:42.353 | Szabó, Kristóf | 3:42.353 | Ferencvárosi Torna Club |
| 2 | 2 | 16803944 | 3:47.469 | Aszalós, Soma | 5.116 | Ferencvárosi Torna Club |
| 3 | 7 | 10008 | 3:47.495 | Bőhm, Fülöp | 0.026 | Építők Margitszigeti DKC |
| 4 | 4 | 16807116 | 3:47.735 | Csekő, Máté | 0.240 | Ferencvárosi Torna Club |
| 5 | 5 | 8753 | 3:48.177 | Antalicz, Botond | 0.442 | Csepel |
| 6 | 1 | 7260 | 3:50.263 | Varga, Dániel Dmitrij | 2.086 | Merkapt-Mekler László SE |
| 7 | 8 | 11298 | 3:51.107 | Macsek, Lajos | 0.844 | Ferencvárosi Torna Club |
| 8 | 3 | 16806682 | 4:08.457 | Petrás, Gergely | 17.350 | Dunafüredi Utánpótlás VSE |
| 9 | 9 | 16804808 | 4:16.155 | Storcz, Bulcsú | 7.698 | Újpesti Torna Egylet |
