<== lista home ==>
Racenumber: 230
Racename: 230,0_2024,07,13_12,42_2000
Start time: 12:44:42.7766
place lane time name delta country
1 20 9:54.735 Ódor, Benedek 9:54.735 Vitalitás Sportegyesület
2 12 9:55.297 Sáfrány, Botond 0.562 Szekszárdi Kajak-Kenu SE
3 19 9:58.373 Jakab, Bendegúz Noel 3.076 Tatai Hódy Sportegyesület
4 5 10:02.729 Oláh, Tamás Péter 4.356 Szolnoki Sportcentrum
5 9 10:03.035 Dósa, Levente 0.306 SKE
6 4 10:03.625 Barina, Bence Márton 0.590 Tolnai Kajak-Kenu SE
7 6 10:19.735 Csökmei, Áron 16.110 Békési Kajak-Kenu Club
8 34 10:22.079 Illés, Marcell 2.344 City-Gas Tiszafüred SE
9 13 10:22.941 Muszte, Balázs Csaba 0.862 Nyékládházi Vízi-Trapp SE
10 27 10:31.755 Kuti, Ákos 8.814 Tolnai Kajak-Kenu SE
11 1 10:31.799 Ódor, Rajmond 0.044 Graboplast Győri Vízisport SE
12 35 10:43.437 Gaál, Olivér 11.638 Graboplast Győri Vízisport SE
13 31 10:44.897 Mészáros, Bere 1.460 Szekszárdi Kajak-Kenu SE
14 24 10:45.011 Balikó, Donát 0.114 Lábatlani Sirályok VSE
15 11 10:51.841 Fehér, Levente 6.830 City-Gas Tiszafüred SE
16 14 10:52.283 Pászka, Zsombor 0.442 Borsodi Örökmozgó
17 10 10:53.479 Illés, Gergő 1.196 Tiszaújvárosi KKSE
18 30 11:05.863 Miklós, Gyula Medárd 12.384 Győrzámolyi K4 VSE
19 32 11:19.219 Csapó, Tamás 13.356 Szolnoki Sportcentrum
20 16 11:22.797 Dencsik-Fuchs, Heindall 3.578 DKSE Dunaújváros
21 37 11:22.857 Lemberkovics, Zalán Viktor 0.060 Graboplast Győri Vízisport SE
22 15 11:34.001 Nagy, Zsombor Tibor 11.144 MVM Szegedi Vízisport SE
23 3 11:35.589 Bajzik, Péter 1.588 KASI
24 23 11:36.639 Wágner, Botond 1.050 OKSE
25 18 11:39.729 Szabó, Lehel Nándor 3.090 Hajdúnánási Dominó DSE
26 22 11:47.885 Nagy, Dániel 8.156 Hírös-Kecskemét
27 42 11:52.959 Virág, Ármin Benedek 5.074 SKE
28 45 11:56.935 Koncz, Ruben 3.976 Graboplast Győri Vízisport SE
29 36 11:58.661 Györkő, Soma 1.726 DKSE Dunaújváros
30 44 11:59.685 Kiss, Krisztofer Zoltán 1.024 Nyékládházi Vízi-Trapp SE
31 41 12:04.977 Smeringa, Norbert 5.292 Graboplast Győri Vízisport SE
32 26 12:05.105 Antal, Nimród 0.128 Lábatlani Sirályok VSE
33 25 12:05.637 Kuti, Gergő Zoltán 0.532 Győrzámolyi K4 VSE
34 21 12:09.975 Szeidl, Vitus 4.338 KASI
35 40 12:17.275 Lázár, Viktor 7.300 DKSE Dunaújváros
36 33 12:26.407 Kiss, Olivér 9.132 SKE
37 29 12:34.069 Balogh, Zétény 7.662 Békési Kajak-Kenu Club
38 2 12:39.391 Nagy, Ábel 5.322 DEBOTI Vse Nyékládháza
39 39 12:47.453 Salga, Lóránt László 8.062 Graboplast Győri Vízisport SE
40 28 12:50.255 Bajáki, János 2.802 Hírös-Kecskemét
41 17 12:53.001 Brlás, János 2.746 Körös Dragon SE
42 38 12:57.107 Nyul, Kornél Károly 4.106 Tolnai Kajak-Kenu SE
43 43 13:09.807 Potyondi, Zalán 12.700 Graboplast Győri Vízisport SE
44 7 13:22.109 Pozsgai, Dominik 12.302 Kimlei Sárkányok VSE
20 12 19 5 9 4 6 34 13 27 1 35 31 24 11 14 10 30 32 16 37 15 3 23 18 22 42 45 36 44 41 26 25 21 40 33 29 2 39 28 17 38 43 7