| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16838 | 2:21.401 | Szépvölgyi, Blanka | 2:21.401 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 2 | 6 | 10626 | 2:25.471 | Nagy, Kincső | 4.070 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 3 | 5 | 16806113 | 2:25.695 | Zs. Somló, Zsuzsanna | 0.224 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 7 | 11692 | 2:25.857 | Csendes, Boglárka Anna | 0.162 | Szabó Attila Kenu Akadémia |
| 5 | 4 | 8790 | 2:28.381 | Orosházi, Jázmin | 2.524 | TVK |
| 6 | 3 | 11078 | 2:43.935 | Kálmán, Réka | 15.554 | Szentendrei Kajak-Kenu SE |
