| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16804718 | 1:35.636 | Zákány, Máté | 1:35.636 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 8 | 5035 | 1:35.782 | Lánczi, Zaránd János | 0.146 | Szolnoki Sportcentrum |
| 3 | 4 | 16799907 | 1:35.962 | Mayer, Hunor | 0.180 | Patent Győr |
| 4 | 5 | 16805045 | 1:36.324 | Madarasi, Attila | 0.362 | BKV Előre KKA |
| 5 | 7 | 10362 | 1:38.150 | Somfalvi, András László | 1.826 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 6 | 6 | 16804655 | 1:38.206 | Urbán, Zsombor | 0.056 | BKV Előre KKA |
| 7 | 2 | 11569 | 1:39.922 | Deme, Zalán | 1.716 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 8 | 1 | 9797 | 1:41.978 | Molnár, Zénó | 2.056 | Szolnoki Sportcentrum |
| 9 | 9 | 16806682 | 1:42.230 | Petrás, Gergely | 0.252 | Dunafüredi Utánpótlás VSE |
