| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8487 | 1:53.695 | Csonki, Sándor | 1:53.695 | Körös Dragon SE |
| 2 | 4 | 4983 | 1:54.455 | Tamási, Bence Soma | 0.760 | Szolnoki Sportcentrum |
| 3 | 6 | 13148 | 1:54.695 | Szabolcski, Barnabás | 0.240 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 1 | 16806170 | 1:54.973 | Bán, Regő | 0.278 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 2 | 16806279 | 1:55.285 | Schein, Péter | 0.312 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 6 | 8 | 10318 | 1:55.785 | Kertész, Attila Noel | 0.500 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 7 | 3 | 8755 | 1:59.279 | Juhász, Ádám | 3.494 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 8 | 7 | 25525 | 1:59.859 | Veres, Csongor | 0.580 | Szolnoki Sportcentrum |
| 9 | 9 | 25485 | 2:14.919 | Nagy, Csongor | 15.060 | Tatai Hódy Sportegyesület |
