| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16804567 | 45.699 | Szimilkó, Kolos | 45.699 | Váci Karakán |
| 2 | 5 | 16806198 | 46.817 | Pálfalvi, Viktor Gyula | 1.118 | Atomerőmű SE |
| 3 | 8 | 16806194 | 48.657 | Nagy, Tibor Soma | 1.840 | Atomerőmű SE |
| 4 | 1 | 16806930 | 48.713 | Pap, Milán | 0.056 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 6 | 16804701 | 48.761 | Csicsvári, Gyula | 0.048 | BKV Előre SC |
| 6 | 2 | 16802310 | 49.269 | Ungvári, Áron | 0.508 | Diósgyőri Kajak-Kenu SC |
| 7 | 7 | 22230 | 49.827 | Kurucz, Balázs | 0.558 | Szabó Attila Kenu Akadémia |
| 8 | 3 | 21512 | 49.887 | Száraz, Alex | 0.060 | Bereki Bárkás Egylet |
