| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16803704 | 51.356 | Paragi, Petra Laura | 51.356 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 4 | 16805672 | 52.470 | Matkovics, Vanda Zita | 1.114 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 6 | 8427 | 53.648 | Trencsényi, Noémi | 1.178 | TVK |
| 4 | 3 | 16801747 | 53.724 | Varga, Nelli Mónika | 0.076 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 1 | 8364 | 54.140 | Szente, Johanna | 0.416 | Merkapt-Mekler László SE |
| 6 | 7 | 16805704 | 55.194 | Fekete, Nóra | 1.054 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 7 | 8 | 19729 | 59.742 | Bordea, Paula | 4.548 | Csepel |
| 8 | 2 | 15918 | 1:15.970 | Egeresi, Anna | 16.228 | TVK |
