| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16793960 | 38.453 | Opavszky, Márk | 38.453 | MTK |
| 2 | 4 | 16802091 | 38.801 | Tamási, Zsombor Ákos | 0.348 | MTK |
| 3 | 6 | 16793717 | 39.073 | Korompai, László Levente | 0.272 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 4 | 9 | 16801685 | 39.187 | Kiss, Vince Norbert | 0.114 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 8 | 16796492 | 39.323 | Gyetvai, Máté | 0.136 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 6 | 1 | 4915 | 40.769 | Nagy, Pál | 1.446 | Körös Dragon SE |
| 6 | 7 | 16793876 | 40.769 | Révész, Péter | 0.000 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 8 | 3 | 16801247 | 40.843 | Krikler, Zsombor | 0.074 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 9 | 2 | 16793667 | 42.259 | Kiss, Ádám | 1.416 | Vasas SC-ARC-S Group |
