<== lista home ==>
Racenumber: 248
Racename: 248,0_2026,07,11_13,24_2000_MK1 Férfi Gyermek U10 2000 m_D
Start time: 13:28:55.5224
place lane time name delta country
1 23 11:01.711 Kianek, Áron 11:01.711 Tatai Hódy Sportegyesület
2 31 11:12.955 Kálmán, Péter 11.244 Siófoki Kajak-Kenu SE
3 29 11:16.777 Vlek, Ákos 3.822 MVM Szegedi Vízisport SE
4 37 11:19.059 Preil, Zétény 2.282 OKSE
5 19 11:22.829 Kun, Szabolcs 3.770 Körös Kajak SE
6 22 11:24.231 Fortuna, András 1.402 Pécsi Kajak-Kenu Club
7 36 11:28.777 Aleksza, Tamás 4.546 Békési Kajak-Kenu Club
8 30 11:34.097 Radics, Balázs 5.320 HDDSE
9 25 11:43.149 Halász, Bende 9.052 Miskolci Vasutas SC
10 27 11:45.089 Biró, Olivér 1.940 Szekszárdi Kajak-Kenu SE
11 6 11:48.585 Mózes, Lázár 3.496 Tatai Hódy Sportegyesület
12 11 12:00.749 Madar, Kornél Gábor 12.164 Szekszárdi Kajak-Kenu SE
13 32 12:04.905 Hudák, Kende 4.156 Borsodi Örökmozgó
14 26 12:17.067 Csizi, Jeromos 12.162 Esztergomi Kajak-Kenu SE
15 39 12:17.365 Varga, Ádám Sándor 0.298 Kimlei Sárkányok VSE
16 2 12:18.993 Fink, Benett 1.628 Szekszárdi Kajak-Kenu SE
17 9 12:19.649 Dragonya, Máté 0.656 Tatai Hódy Sportegyesület
18 10 12:20.029 Török, Marcell 0.380 Körös Kajak SE
19 15 12:29.807 Albert, Dávid 9.778 Mogyi Bajai Vízisport Klub
20 13 12:30.281 Chapó, Zoltán 0.474 Patent Győr
21 3 12:39.325 Varga, Gábor 9.044 Tatai Hódy Sportegyesület
22 8 12:46.435 Zsombok, Dániel 7.110 Körös Kajak SE
23 33 12:47.329 Bracsok, Attila 0.894 Kajak-Kenu Club Szarvas
24 4 13:02.049 Horváth, Marcell 14.720 Szekszárdi Kajak-Kenu SE
25 28 13:04.263 Kozma, Olivér 2.214 Tolnai Kajak-Kenu SE
26 17 13:05.307 Vecseri, Gergő 1.044 Patent Győr
27 12 13:09.521 Tóth-Méri, Csanád 4.214 Siófoki Kajak-Kenu SE
28 40 13:10.027 Lestyán, Kende 0.506 MVM Szegedi Vízisport SE
29 34 13:13.617 Lénárd, Vincent 3.590 Vitalitás Sportegyesület
30 14 13:13.969 Vad, Máté Antal 0.352 HDDSE
31 38 13:29.901 Molnár, Levente 15.932 Rácalmás Sportegyesület
32 21 13:45.543 Adler, Dávid 15.642 Körös Dragon SE
33 7 13:50.405 Bella, Soma Kende 4.862 Patent Győr
34 16 13:58.425 Kertész, Barnabás Mór 8.020 MVM Szegedi Vízisport SE
35 1 14:07.367 Szatmári, Borisz Péter 8.942 Siófoki Kajak-Kenu SE
36 35 14:08.697 Tóth-Bodó, Harald 1.330 Naturland Mosonmagyaróvári VSE
37 5 14:23.917 Lajosfalvi, Olivér 15.220 Siófoki Kajak-Kenu SE
38 24 14:34.065 Bolyán, Mátyás 10.148 Mogyi Bajai Vízisport Klub
39 20 15:05.799 Rezes, Balázs András 31.734 DKSE Dunaújváros
23 31 29 37 19 22 36 30 25 27 6 11 32 26 39 2 9 10 15 13 3 8 33 4 28 17 12 40 34 14 38 21 7 16 1 35 5 24 20