| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16797245 | 38.260 | Keller, Gergő Zoltán | 38.260 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 2 | 16799832 | 38.646 | Tomatás, Péter | 0.386 | MTK |
| 3 | 5 | 16794618 | 38.728 | Balogh, Gergely | 0.082 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 9 | 7146 | 39.270 | Ruzicska, Péter | 0.542 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 5 | 3 | 16798483 | 39.304 | Szakács, Botond | 0.034 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 6 | 7 | 16800372 | 39.660 | Sleisz, Bulcsú | 0.356 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 7 | 1 | 16800573 | 40.480 | Reisz, Benedek | 0.820 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 6 | 16799892 | 41.602 | Nádasdi, Marcell Balázs | 1.122 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 9 | 8 | 16806137 | 44.058 | Kismika, Márton | 2.456 | Vajda SE |
