| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16805708 | 1:49.568 | Aczél, Márton Ádám | 1:49.568 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 8 | 13131 | 1:50.502 | Pálinkás, Ármin | 0.934 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 3 | 4 | 16805033 | 1:51.700 | Balog, Balázs | 1.198 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 4 | 2 | 16806244 | 1:53.906 | Balog, Áron | 2.206 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 6 | 8483 | 1:55.000 | Csengődi, Péter Keve | 1.094 | Körös Dragon SE |
| 6 | 9 | 7866 | 1:55.066 | Huszárik, Gergő Gábor | 0.066 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 7 | 3 | 16806873 | 1:55.242 | Maróthy, Huba | 0.176 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 8 | 1 | 16806237 | 1:55.696 | Erdélyi, Dominik | 0.454 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 9 | 7 | 7114 | 1:55.770 | Török, Botond | 0.074 | Tatai Hódy Sportegyesület |
