<== lista home ==>
Racenumber: 25
Racename: 025,0_2025,04,30_12,00_200
Start time: 11:59:59.3206
place lane time name delta country
1 6 34.717 Hidvégi, Hunor Tamás 34.717 Kovács Katalin Akadémia
2 5 34.929 Hidvégi, Zalán Imre 0.212 Kovács Katalin Akadémia
3 4 35.133 Fodor, Bence 0.204 Kovács Katalin Akadémia
4 3 35.729 Juhász, Máté 0.596 Központi Sport-és Ifjúsági SE
5 8 35.827 Szabó, Levente 0.098 MVM Szegedi Vízisport SE
6 7 36.079 Kaed, Ádám Said 0.252 Lágymányosi Spari Vízisport
7 9 36.263 Domoszlai, Attila 0.184 Újpesti Torna Egylet
8 2 36.497 Herda, Richárd Viktor 0.234 MVM Szegedi Vízisport SE
9 1 37.541 Opauszki, Péter Pál 1.044 MVM Szegedi Vízisport SE
6 5 4 3 8 7 9 2 1