| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5035 | 2:09.656 | Lánczi, Zaránd János | 2:09.656 | Szolnoki Sportcentrum |
| 2 | 8 | 16804747 | 2:10.632 | Csetneki, Barnabás | 0.976 | Plastex Kanizsa KKK |
| 3 | 4 | 4917 | 2:11.116 | Opavszky, Milán | 0.484 | Körös Dragon SE |
| 4 | 6 | 10840 | 2:11.568 | Czinege, Bence | 0.452 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 5 | 9 | 16806334 | 2:16.424 | Csereklyei, Áron | 4.856 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 6 | 3 | 16805712 | 2:17.436 | Rácz, Máté | 1.012 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 7 | 2 | 8379 | 2:19.748 | Nagy, Zsombor | 2.312 | Szolnoki Sportcentrum |
| 8 | 7 | 16806702 | 2:27.346 | Huszár, Olivér | 7.598 | Szolnoki Sportcentrum |
| 9 | 1 | 7624 | 2:43.804 | Radácsi, Dániel | 16.458 | Nyékládházi Vízi-Trapp SE |
