| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 39.637 | Gazdag, Marcell | 39.637 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 1 | 39.667 | Szabó, Levente | 0.030 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 6 | 40.057 | Domoszlai, Attila | 0.390 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 4 | 3 | 40.839 | Csurilla, Ramón Gergő | 0.782 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 2 | 43.809 | Polai, Lehel Tamás | 2.970 | Plastex Kanizsa KKK |
| 6 | 8 | 44.231 | Szabó, Ádám | 0.422 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 7 | 4 | 44.373 | Boda, Márkó | 0.142 | MTK |
| 8 | 7 | 48.405 | Szabó, Ákos | 4.032 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE |
