| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16803699 | 39.637 | Gazdag, Marcell | 39.637 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 1 | 16802369 | 39.667 | Szabó, Levente | 0.030 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 6 | 9719 | 40.057 | Domoszlai, Attila | 0.390 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 4 | 3 | 16805600 | 40.839 | Csurilla, Ramón Gergő | 0.782 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 5 | 2 | 16804753 | 43.809 | Polai, Lehel Tamás | 2.970 | Plastex Kanizsa KKK |
| 6 | 8 | 11699 | 44.231 | Szabó, Ádám | 0.422 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 7 | 4 | 16802583 | 44.373 | Boda, Márkó | 0.142 | MTK |
| 8 | 7 | 10614 | 48.405 | Szabó, Ákos | 4.032 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE |
