<== lista home ==>
Racenumber: 251
Racename: 251,0_2026,07,11_13,42_2000_MK1 Női Gyermek U10 2000 m_D
Start time: 13:45:22.0674
place lane time name delta country
1 16 11:19.610 Fábián, Jázmin Alexandra 11:19.610 Békési Kajak-Kenu Club
2 15 11:35.604 Guly-Kovács, Bíborka 15.994 Patent Győr
3 6 11:43.026 Lality, Fruzsina 7.422 Siófoki Kajak Egylet
4 26 11:46.796 Nagy, Gréta 3.770 KASI
5 28 11:48.250 Gergely, Dalma 1.454 City-Gas Tiszafüred SE
6 7 11:58.620 Dallos-Nagy, Dorottya 10.370 HDDSE
7 5 12:04.144 Kovács, Kíra Boglárka 5.524 Patent Győr
8 13 12:20.228 Tar, Lujza 16.084 Pécsi Kajak-Kenu Club
9 20 12:50.116 Temesvári, Léna 29.888 Algyői VSE
10 18 12:53.076 Katonka, Zsófi 2.960 HDDSE
11 27 12:55.572 Batta, Rozina 2.496 DVTK SE
12 19 12:57.190 Hotea, Gréti 1.618 Körös Dragon SE
13 12 13:10.718 Szabó, Zsófia 13.528 Rácalmás Sportegyesület
14 3 13:17.314 Nyőgér, Zoé 6.596 Patent Győr
15 24 13:20.766 Hudák, Nola 3.452 Siófoki Kajak Egylet
16 23 13:21.946 Friedrich, Szilvia 1.180 Szekszárdi Kajak-Kenu SE
17 21 13:34.880 Szabó, Zsófia 12.934 Atomerőmű SE
18 11 13:36.472 Körmöndi, Kincső 1.592 Szolnoki Sportcentrum
19 4 13:43.646 Lantos, Leila 7.174 Szekszárdi Kajak-Kenu SE
20 10 13:52.620 Dudás, Bianka Dorka 8.974 MVM Szegedi Vízisport SE
21 2 14:07.768 Liptay, Bianka 15.148 Siófoki Kajak Egylet
22 22 14:09.368 Kovács, Georgina 1.600 Békésszentandrási HSE
23 14 14:09.746 Kopasz, Zoé 0.378 Kalocsai Vízisport Egyesület
24 9 14:15.060 Szrnka, Fanni 5.314 Körös Dragon SE
25 8 15:14.622 Kis, Viktória Anita 59.562 Békési Kajak-Kenu Club
26 25 15:18.142 Farkas, Hajnalka Júlia 3.520 Tolnai Kajak-Kenu SE
27 17 15:49.482 Mogyorósi, Léna 31.340 Vitalitás Sportegyesület
16 15 6 26 28 7 5 13 20 18 27 19 12 3 24 23 21 11 4 10 2 22 14 9 8 25 17