| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 39.437 | Samu, Péter | 39.437 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 2 | 7 | 39.977 | Magura, Benedek | 0.540 | Plastex Kanizsa KKK |
| 3 | 6 | 40.635 | Bélavári, Martin Tibor | 0.658 | MTK |
| 4 | 2 | 40.681 | Rozmán, Kolos | 0.046 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 1 | 42.791 | János, Zalán | 2.110 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 6 | 8 | 42.869 | Fodré, Dávid | 0.078 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 7 | 4 | 42.979 | Koós, Bence | 0.110 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 8 | 3 | 45.197 | Radácsi, Dániel | 2.218 | Nyékládházi Vízi-Trapp SE |
