| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:38.723 | Orlov, Roman | 1:38.723 | EST |
| 2 | 7 | 1:38.861 | Duron, Mahe | 0.138 | FRA |
| 3 | 3 | 1:39.735 | Wigaard, Fredrik Holm | 0.874 | NOR |
| 4 | 8 | 1:41.157 | Witzleb, Theo | 1.422 | GER |
| 5 | 2 | 1:41.429 | Janecek, Patrik | 0.272 | CZE |
| 6 | 6 | 1:41.655 | Donnellan, Conor | 0.226 | IRL |
| 7 | 4 | 1:41.991 | Mahyr, Markiian | 0.336 | UKR |
| 8 | 9 | 1:45.683 | Ramazanov, Amil | 3.692 | AZE |
| 9 | 1 | 1:48.861 | Salnik, Maksim | 3.178 | LTU |
