| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 37.558 | Mikó, Áron Levente | 37.558 | Patent Győr |
| 2 | 4 | 37.570 | Hidvégi, Hunor Tamás | 0.012 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 1 | 37.724 | Kiss, Vince Norbert | 0.154 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 4 | 5 | 38.218 | Bánkúti, Zsombor | 0.494 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 7 | 38.322 | Varga, Mátyás | 0.104 | Csongrádi Kajak-Kenu Club |
| 6 | 3 | 39.036 | Opauszki, Péter Pál | 0.714 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 7 | 6 | 39.414 | Szőlős, Péter | 0.378 | Kis-Duna SE |
| 8 | 8 | 41.016 | Kiss, Richárd Zolta | 1.602 | Lágymányosi Spari Vízisport |
