| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16801871 | 37.979 | Hidvégi, Zalán Imre | 37.979 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 1 | 16796052 | 38.437 | Nyerges, Áron | 0.458 | TFSE |
| 3 | 7 | 16800642 | 38.699 | Kövesdi, Patrik | 0.262 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 4 | 8 | 16799447 | 39.589 | Harkay, Berény | 0.890 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 6 | 16801635 | 40.389 | Péter, Dániel | 0.800 | Váci Vasutas SE |
| 6 | 3 | 18256 | 40.459 | Fodré, Dávid | 0.070 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 7 | 2 | 16805557 | 40.511 | Erdőssy, Dániel | 0.052 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 8 | 5 | 16804637 | 43.905 | Samu, Péter | 3.394 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
