| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16801912 | 39.688 | Hízó Zsadány, Árpád | 39.688 | Budapesti Honvéd SE |
| 2 | 6 | 16806323 | 40.660 | Skobrák, István | 0.972 | Kaposvári Vízügy SC |
| 3 | 1 | 8154 | 41.778 | Domonkos, Barna | 1.118 | SKE |
| 4 | 7 | 16806779 | 41.842 | Baric, Ábel | 0.064 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 5 | 8 | 5161 | 42.804 | Pintér, Vince | 0.962 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 6 | 3 | 16802295 | 43.754 | Barna, Csaba | 0.950 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 2 | 16806893 | 43.982 | Meinhardt, Vince István | 0.228 | MULTI Vízisport SE |
| 8 | 4 | 8476 | 49.052 | Nagy, Zoltán Csanád | 5.070 | Hírös-Kecskemét |
