| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16801882 | 37.254 | Juhász, Máté | 37.254 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 2 | 7 | 16799395 | 37.522 | Panyik, Zsombor | 0.268 | Budapesti Honvéd SE |
| 3 | 8 | 16807446 | 38.022 | Gál, Vince | 0.500 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 5 | 16802369 | 38.268 | Szabó, Levente | 0.246 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 2 | 7618 | 38.396 | Várhelyi, Bence Péter | 0.128 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 6 | 3 | 12341 | 38.474 | Brúnyai, Kornél | 0.078 | Mogyi Bajai Vízisport Klub |
| 7 | 6 | 16799960 | 39.082 | Gombos, Balázs | 0.608 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 8 | 1 | 16799489 | 40.244 | Taáp, Tamás | 1.162 | Patent Győr |
