| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16799447 | 41.065 | Harkay, Berény | 41.065 | Eskimo SC |
| 2 | 6 | 7618 | 41.737 | Várhelyi, Bence Péter | 0.672 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 3 | 8 | 16806297 | 41.871 | Marticsek, Vince József | 0.134 | Építők Margitszigeti DKC |
| 4 | 4 | 16801706 | 42.087 | Böjte, Bence | 0.216 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 1 | 16806902 | 42.235 | Nagy, Bence | 0.148 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 3 | 16804433 | 43.663 | Őrsi, Kende | 1.428 | Ráckeve Városi SE |
| 7 | 5 | 4917 | 44.031 | Opavszky, Milán | 0.368 | Körös Dragon SE |
| 8 | 2 | 9482 | 48.405 | Palla, Zsolt | 4.374 | Dunafüredi Vízisport Klub |
