| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:42.850 | Perovic, Vuk | 1:42.850 | SRB |
| 2 | 7 | 1:43.710 | Ovsiannikov, Denys | 0.860 | UKR |
| 3 | 6 | 1:43.788 | Mach, David | 0.078 | CZE |
| 4 | 4 | 1:44.342 | Zaba, Daniel | 0.554 | CZE |
| 5 | 3 | 1:44.548 | Jensen, Anton | 0.206 | DEN |
| 6 | 2 | 1:44.816 | Carrigan, Rylan | 0.268 | CAN |
| 7 | 1 | 1:47.130 | Savella, Matteo | 2.314 | ITA |
| 8 | 8 | 1:50.458 | Karasenti, Ido | 3.328 | ISR |
| 9 | 9 | 1:52.516 | Simkevicius, Kipras | 2.058 | LTU |
