| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16802640 | 40.572 | Varga, Mátyás | 40.572 | Kis-Tisza VSE |
| 2 | 5 | 16806673 | 40.854 | Bán, Péter | 0.282 | Dunafüredi Vízisport Klub |
| 3 | 6 | 16806481 | 41.446 | Wéber, Barna | 0.592 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 4 | 2 | 16802150 | 41.664 | Kiss, Zalán | 0.218 | Építők Margitszigeti DKC |
| 5 | 3 | 16804808 | 41.816 | Storcz, Bulcsú | 0.152 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 1 | 16804881 | 43.344 | Gyöngyi, Vilmos | 1.528 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 7 | 7 | 17801 | 43.636 | Nagy, Botond | 0.292 | Geri Kajak SE |
| 8 | 4 | 11729 | 46.158 | Malkó, Ákos | 2.522 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
