| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16806105 | 1:58.865 | Balázs, Bálint Kristóf | 1:58.865 | Diósgyőri Kajak-Kenu SC |
| 2 | 5 | 30171 | 1:59.211 | Vígh, József | 0.346 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 6 | 16801850 | 2:00.959 | Vargay, Máté Sándor | 1.748 | Borsodi Örökmozgó |
| 4 | 8 | 16805706 | 2:01.947 | Széll, Kristóf | 0.988 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 5 | 7 | 10024 | 2:02.971 | Fodor, János | 1.024 | Váci Karakán |
| 6 | 1 | 8857 | 2:03.375 | Sárosi, Áhim | 0.404 | Szentendrei Kajak-Kenu SE |
| 7 | 3 | 15265 | 2:03.539 | Bánvölgyi, Tamás | 0.164 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 2 | 16804741 | 2:04.333 | Gombás, Vendel | 0.794 | Patent Győr |
| 9 | 9 | 11649 | 2:06.175 | Csernák, Attila | 1.842 | DKSE Dunaújváros |
