| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 16805045 | 1:34.035 | Madarasi, Attila | 1:34.035 | BKV Előre KKA |
| 2 | 4 | 16806999 | 1:34.167 | Takáts, Áron Dávid | 0.132 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 3 | 0 | 4921 | 1:34.641 | Kiri, Zénó | 0.474 | Körös Dragon SE |
| 4 | 5 | 16804718 | 1:36.043 | Zákány, Máté | 1.402 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 1 | 10362 | 1:36.635 | Somfalvi, András László | 0.592 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 6 | 3 | 16799907 | 1:36.971 | Mayer, Hunor | 0.336 | Patent Győr |
| 7 | 7 | 5035 | 1:37.455 | Lánczi, Zaránd János | 0.484 | Szolnoki Sportcentrum |
| 8 | 2 | 16804635 | 1:37.711 | Mogyorósi, Milán Márk | 0.256 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 9 | 8 | 16801706 | 1:38.681 | Böjte, Bence | 0.970 | Kovács Katalin Akadémia |
| 10 | 6 | 16803702 | 1:38.843 | Nagy-Rasztotzky, Vince | 0.162 | Dunakeszi Kajak Club |
