| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16807115 | 1:39.986 | Szabó, Kristóf | 1:39.986 | Ferencvárosi Torna Club |
| 2 | 3 | 11569 | 1:40.158 | Deme, Zalán | 0.172 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 8 | 9797 | 1:41.148 | Molnár, Zénó | 0.990 | Szolnoki Sportcentrum |
| 4 | 4 | 14477 | 1:41.476 | Schiff, Márton | 0.328 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 7 | 4925 | 1:41.572 | Horváth, Dominik | 0.096 | Körös Dragon SE |
| 6 | 1 | 16806682 | 1:41.968 | Petrás, Gergely | 0.396 | Dunafüredi Utánpótlás VSE |
| 7 | 2 | 16807150 | 1:42.816 | Hajdu, Gergő Benedek | 0.848 | Vitál Club SE Székesfehérvár |
| 8 | 6 | 16804655 | 1:50.122 | Urbán, Zsombor | 7.306 | BKV Előre KKA |
