| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22725 | 2:12.538 | Pálmai, Gábor | 2:12.538 | Bajai Spartacus VSC |
| 2 | 4 | 6126 | 2:12.968 | Urbán, Zsombor | 0.430 | MULTI Vízisport SE |
| 3 | 7 | 16800459 | 2:15.126 | Ambruska, Péterné | 2.158 | Dömsödi Utánpótlás SE |
| 4 | 3 | 16780221 | 2:15.264 | Petri, Tamás | 0.138 | Építők Margitszigeti DKC |
| 5 | 6 | 16521 | 2:17.034 | Petró, Adrienn | 1.770 | MTK |
| 6 | 5 | 16803876 | 2:45.178 | Maller, Katalin | 28.144 | Tatai Hódy Sportegyesület |
