| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5035 | 3:45.693 | Lánczi, Zaránd János | 3:45.693 | Szolnoki Sportcentrum |
| 2 | 5 | 10856 | 3:53.477 | Varga, Zalán | 7.784 | Gödi Sportegyesület |
| 3 | 1 | 5956 | 3:54.189 | Tóth, Csanád | 0.712 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 7 | 20670 | 3:56.443 | Nyíri, Levente | 2.254 | Gödi Sportegyesület |
| 5 | 2 | 16805712 | 3:57.483 | Rácz, Máté | 1.040 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 6 | 8 | 8142 | 3:57.561 | Fliszár, Barna | 0.078 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 7 | 3 | 7260 | 3:58.273 | Varga, Dániel Dmitrij | 0.712 | Merkapt-Mekler László SE |
| 8 | 6 | 4672 | 4:27.141 | Zilizi, Ádám | 28.868 | Lágymányosi Spari Vízisport |
