| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2410 | 26.176 | Victor, Fedul | 26.176 | ROU |
| 2 | 1 | 1931 | 27.082 | Fodor, Szabolcs | 0.906 | HUN |
| 3 | 5 | 2208 | 27.362 | Teichmann, Martin | 0.280 | GER |
| 4 | 6 | 2162 | 29.276 | Matveev, Anatolii | 1.914 | AIN |
| 5 | 2 | 2062 | 30.328 | Miković, Nenad | 1.052 | SRB |
| 6 | 3 | 2391 | 36.538 | Ramli, Hariz | 6.210 | MAS |
