| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 35.771 | Hidvégi, Zalán Imre | 35.771 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 3 | 35.797 | Juhász, Máté | 0.026 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 5 | 36.189 | Birkás, Balázs | 0.392 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 4 | 4 | 36.219 | Opavszky, Márk | 0.030 | MTK |
| 5 | 7 | 36.289 | Tamás, Gergő | 0.070 | Patent Győr |
| 6 | 2 | 36.589 | Gazdag, Marcell Zsolt | 0.300 | Kovács Katalin Akadémia |
| 7 | 8 | 36.793 | Szabó, Vilmos | 0.204 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 8 | 1 | 36.869 | Tamási, Zsombor Ákos | 0.076 | MTK |
| 9 | 9 | 37.423 | Béke, Kornél | 0.554 | MTK |
