| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16799541 | 34.744 | Kozma, Barnabás | 34.744 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 9 | 16800540 | 35.166 | Szilágyi-Csuta, Máté | 0.422 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 1 | 16803734 | 35.482 | Mitring, Olivér Gábor | 0.316 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 4 | 4 | 16796123 | 35.704 | Halmy, Lőrinc | 0.222 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 5 | 23635 | 35.800 | Opauszki, Péter Pál | 0.096 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 8 | 16789386 | 35.904 | Szendy, Maximilián | 0.104 | MTK |
| 7 | 3 | 16798448 | 35.914 | Tribol, Bence | 0.010 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 8 | 2 | 16805654 | 36.404 | Horváth, Áron | 0.490 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 9 | 7 | 16804433 | 43.172 | Őrsi, Kende | 6.768 | Ráckeve Városi SE |
