| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 633 | 1:57.461 | Prochazka, Ondrej | 1:57.461 | CZE |
| 2 | 6 | 1073 | 1:58.705 | Doharszki, Abel | 1.244 | HUN |
| 3 | 3 | 399 | 1:59.419 | Macaulay, Alec | 0.714 | CAN |
| 4 | 5 | 833 | 1:59.485 | Macedo, David | 0.066 | POR |
| 5 | 8 | 234 | 2:02.819 | Caboot, Carter | 3.334 | USA |
| 6 | 7 | 323 | 2:08.013 | Lomberget, Adam | 5.194 | FRA |
| 7 | 1 | 632 | 2:08.357 | Pokorny, Cestmir | 0.344 | CZE |
| 8 | 2 | 324 | 2:11.433 | Stoll, Titouan | 3.076 | FRA |
