| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16801665 | 45.699 | Tölgyesi, Flóra | 45.699 | Budapesti Honvéd SE |
| 2 | 7 | 16801760 | 46.365 | Buri, Petra | 0.666 | Tolnai Kajak-Kenu SE |
| 3 | 9 | 4402 | 46.947 | Csáti, Csenge Lili | 0.582 | Újpesti Torna Egylet |
| 4 | 8 | 6364 | 47.161 | Zöldi, Zoé Aténé | 0.214 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 2 | 16806274 | 47.693 | Deli, Nóra | 0.532 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 6 | 4 | 16804857 | 48.075 | Prókai, Boglárka | 0.382 | Atomerőmű SE |
| 7 | 3 | 16806469 | 48.137 | Dolezsál, Zsófia | 0.062 | DKSE Dunaújváros |
| 8 | 6 | 16801898 | 51.179 | Cséplő, Natasa | 3.042 | Plastex Kanizsa KKK |
| 9 | 1 | 16804855 | 54.657 | Mácsik, Krisztina Anna | 3.478 | Atomerőmű SE |
