| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16797245 | 37.617 | Keller, Gergő Zoltán | 37.617 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 2 | 7 | 16800642 | 37.995 | Kövesdi, Patrik | 0.378 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 3 | 3 | 16801685 | 38.171 | Kiss, Vince Norbert | 0.176 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 4 | 4 | 16799395 | 38.229 | Panyik, Zsombor | 0.058 | Budapesti Honvéd SE |
| 5 | 6 | 16805654 | 38.411 | Horváth, Áron | 0.182 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 6 | 2 | 16805085 | 38.435 | Herda, Richárd Viktor | 0.024 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 7 | 8 | 16804631 | 39.019 | Hoffer, Benedek János | 0.584 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 8 | 9 | 16800540 | 39.235 | Szilágyi-Csuta, Máté | 0.216 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 9 | 1 | 16801635 | 41.143 | Péter, Dániel | 1.908 | Váci Vasutas SE |
