| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2:15.807 | Wertheimerova, Ema | 2:15.807 | CZE |
| 2 | 3 | 2:16.115 | Dagouneau, Lisa | 0.308 | FRA |
| 3 | 2 | 2:26.333 | Konkoly, Anna Marietta | 10.218 | HUN |
| 4 | 5 | 2:26.829 | Kliemke, Alma Gretechen | 0.496 | GER |
| 5 | 4 | 2:27.513 | Kushneruk, Anna | 0.684 | UKR |
| 6 | 6 | 2:32.029 | Postolachi, Sofia | 4.516 | ITA |
