| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:44.183 | Herk, László | 1:44.183 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 4 | 1:46.129 | Takács, Péter | 1.946 | Kovács Katalin Akadémia |
| 3 | 2 | 1:47.109 | Tóth, Csanád | 0.980 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 3 | 1:47.151 | Csomor, Bence | 0.042 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 7 | 1:47.339 | Mayer, Hunor | 0.188 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 6 | 9 | 1:48.497 | Fliszár, Barna | 1.158 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 7 | 1 | 1:49.147 | Molnár, Zénó | 0.650 | Szolnoki Sportcentrum |
| 8 | 6 | 1:52.003 | Antalicz, Botond | 2.856 | Vitalitás Sportegyesület |
