| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16797219 | 3:19.740 | Hidvégi, Hunor Tamás | 3:19.740 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 3 | 16796123 | 3:20.882 | Halmy, Lőrinc | 1.142 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 2 | 16801662 | 3:20.888 | Bánkúti, Zsombor | 0.006 | Budapesti Honvéd SE |
| 4 | 6 | 16805085 | 3:22.378 | Herda, Richárd Viktor | 1.490 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 8 | 16798447 | 3:22.636 | Tribol, Bertalan | 0.258 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 6 | 4 | 16796105 | 3:29.860 | Mizsér, Márk | 7.224 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 7 | 7 | 16789386 | 3:34.182 | Szendy, Maximilián | 4.322 | MTK |
